
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് അറിയേണ്ടേ?; ‘സമൃദ്ധി’ ലോട്ടറി ഫലം (01/02/26) ഇവിടെ കാണാം
1st Prize-Rs :1,00,00,000/-
MY 390890 ( MALAPPURAM )

Whatsapp Group 1 | Whatsapp Group 2 |Telegram Group
Cons Prize-Rs :5,000/-
MN 390890 MO 390890
MP 390890 MR 390890
MS 390890 MT 390890
MU 390890 MV 390890
MW 390890 MX 390890
MZ 390890
2nd Prize-Rs :25,00,000/-
MT 135383
( NEYYATTINKARA )
3rd Prize-Rs :5,00,000/-
MW 319761
(IRINJALAKKUDA)
4th Prize-Rs :5,000/-
0042 0614 2152 2206 2410
2680 3578 3685 3710 4841
5191 5706 5813 6114 7017
7575 7827 8286 9090
5th Prize-Rs :2,000/-
1296 1766 3813 6540 8262
9487
6th Prize-Rs :1,000/-
0453 0815 0834 1134 1467
2013 2933 4556 4738 5738
6180 6202 6295 6494 6991
7407 8171 8193 8215 8563
8828 8856 9044 9456 9496
7th Prize-Rs :500/-
0050 0279 0398 0644 0785
0839 0931 0951 1236 1448
1527 1655 1739 1944 2214
2296 2323 2364 2394 2479
2673 2815 3021 3138 3206
3253 3286 3420 3566 3789
4087 4100 4313 4521 4633
4983 5064 5409 5433 5466
5515 5555 5597 5798 5941
6347 6573 6935 7078 7240
7323 7380 7463 7519 7646
7684 7742 7847 7944 8000
8161 8497 8534 8649 8786
8861 8935 9222 9342 9375
9380 9413 9466 9740 9824
9879
8th Prize-Rs :200/-
0024 0252 0677 0895 0919
0977 1193 1379 1464 1496
1549 1671 1868 1895 2042
2162 2190 2501 2536 2581
2670 2712 2817 2858 3422
3523 3562 3608 3702 3771
3966 4150 4385 4422 4497
4550 4610 4709 5011 5043
5240 5274 5317 5428 5521
5529 5745 5833 5873 5931
6059 6252 6331 6419 6582
6627 6780 6945 6996 7101
7138 7195 7238 7333 7335
7444 7492 7606 7665 7725
7928 7990 8064 8080 8220
8294 8308 8312 8330 8510
8519 8574 8597 8734 9077
9089 9291 9305 9479 9511
9857 9859
9th Prize-Rs :100/-
0259 0271 0878 1027 1078
1422 1614 1713 1794 1803
1838 2114 2303 2622 3093
3415 3470 3678 3720 3853
3982 4043 4119 4160 4237
4267 4315 5063 5304 5388
5400 6388 6514 6647 6661
6808 7044 7178 7411 7527
7992 8451 8620 8939 9158
9426 9533 9567 9690 9851
9962



