
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് അറിയേണ്ടേ?; ‘ധനലക്ഷ്മി’ ലോട്ടറി ഫലം (14/01/26) ഇവിടെ കാണാം
1st Prize-Rs :1,00,00,000/-
DK 732910 (PALAKKAD)

Whatsapp Group 1 | Whatsapp Group 2 |Telegram Group
Cons Prize-Rs :5,000/-
DA 732910 DB 732910
DC 732910 DD 732910
DE 732910 DF 732910
DG 732910 DH 732910
DJ 732910 DL 732910
DM 732910
2nd Prize-Rs :30,00,000/-
DC 200832
(THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize-Rs :5,00,000/-
DK 741928 (MOOVATTUPUZHA)
4th Prize-Rs :5,000/-
0452 0519 1249 1271 1303
1715 2774 3702 3739 4731
5163 6208 6247 6254 6603
6628 8137 8267 8944
5th Prize-Rs :2,000/-
4358 4512 4730 5524 7756
8445
6th Prize-Rs :1,000/-
1850 2070 2463 2673 2833
2991 3396 3821 3891 4852
5042 5048 5750 5755 6159
6234 6340 6408 8022 8182
8426 8655 9019 9055 9532
7th Prize-Rs :500/-
0034 0048 0121 0134 0137
0141 0349 0403 0516 0539
0827 0974 1028 1057 1256
1828 1834 1847 1929 2079
2092 2104 2687 2860 3069
3200 3218 3309 3313 3316
3360 3733 3757 4298 4373
4523 4831 4834 4877 4999
5035 5068 5096 5127 5574
5787 5918 6173 6286 6583
6837 7024 7327 7471 7487
7505 7650 8227 8411 8539
8673 8679 8981 9088 9090
9100 9147 9151 9227 9256
9303 9336 9354 9804 9859
9946
8th Prize-Rs :200/-
0155 0357 0527 0568 1040
1093 1114 1292 1304 1324
1369 1755 1859 1870 1995
2222 2227 2243 2386 2537
2545 2919 2946 3153 3241
3312 3463 3554 3560 3721
3811 4016 4030 4041 4068
4073 4168 4362 4548 4653
4905 4954 5005 5195 5232
5296 5688 5703 5889 5891
5966 6107 6275 6289 6330
6448 6528 6958 7126 7150
7248 7268 7350 7372 7504
7557 7594 7786 7809 8122
8169 8218 8408 8431 8442
8579 8591 8726 8739 8799
8879 8934 9015 9072 9112
9158 9165 9209 9251 9375
9475 9500 9609 9755 9812
9886
9th Prize-Rs :100/-
0004 0191 0198 0244 0279
0284 0433 0437 0518 0524
0553 0702 0721 0772 0927
1011 1062 1066 1078 1117
1257 1283 1320 1517 1538
1569 1718 1724 1751 1786
1818 1841 1873 2084 2191
2217 2465 2512 2540 2612
2631 2720 2943 3088 3156
3207 3385 3442 3507 3602
3618 3706 3736 3766 3845
3880 3888 4054 4290 4364
4406 4475 4587 4602 4679
5147 5186 5248 5260 5273
5329 5330 5413 5615 5633
5685 5699 5706 5981 5989
6010 6048 6096 6121 6168
6219 6244 6263 6273 6288
6380 6539 6654 6698 6709
6717 6825 6900 7090 7115
7315 7417 7583 7611 7682
7828 7930 7944 7946 8017
8018 8054 8163 8318 8344
8372 8573 8597 8661 8687
8752 8763 8790 8796 8816
8912 8982 9132 9214 9274
9392 9488 9526 9541 9559
9671 9701 9846




